8月3日上海期货交易所锌锭仓单统计
2023-08-03 17:17:31来源:生意社
(资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 821 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 602 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 252 | 0 | |
合计 | 2149 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 9059 | 0 |
广东炬申 | 2225 | 99 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 11284 | 99 | |
江苏 | 中储无锡 | 747 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 747 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1957 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 1957 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 351 | 0 |
全胜物流天津 | 999 | 0 | |
新兴伟业 | 820 | 0 | |
合计 | 2170 | 0 | |
总计 | 18307 | 99 |
8月3日,上海期货交易所锌库存总量18307吨,库存增加99吨。其中上海地区库存2149吨,库存增加0吨;广东地区库存11284吨,库存增加99吨;江苏地区库存747吨,库存增加0吨;浙江地区库存1957吨,库存增加0吨;天津地区库存2170吨,库存减少0吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。
标签: