2023中国大学排名前50、100、300强
2023-05-20 19:37:47来源:互联网
大学排行榜是院校综合实力的重要体现,也是同学们在选择院校时的重要参考。本期根据最新发布的软科2023中国大学排行榜,整理了最新中国大学排名一览表,包含2023中国大学排名前50、100、300强,供参考。
(相关资料图)
一.2023中国大学排名前50强
在2023年大学排名TOP50一览表中,位列前三的是清华大学、北京大学和浙江大学,这三所高校连续9年蝉联全国三甲,综合实力很强劲。
其余位列前十的院校是上海交通大学(4名)、复旦大学(5名)、南京大学(6名)、中国科学技术大学(7名)、华中科技大学(8名)、武汉大学(9名)、西安交通大学(10名)
在TOP50的大学院校中,位列前十的纯211院校是北京科技大学(35名)、南京理工大学(36名)、南京航空航天大学(37名)、西安电子科技大学(39名)、华中农业大学(42名)、北京交通大学(43名)、华东理工大学(44名)、郑州大学(46名)、华中师范大学(47名)、上海大学(48名)
2023年大学排名TOP50一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1004.1 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 910.5 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 822.9 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 778.6 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 712.4 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 676.2 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 608.6 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 606.2 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 599.1 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 572.6 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 570 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 546.9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 544.2 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 543.5 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 532.3 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 529.3 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 527 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 526.3 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 523.4 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 490.4 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 480.5 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 472.8 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 466.1 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 463.2 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 462 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 444.2 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 439.1 |
28 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 437 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 435.5 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 432.8 |
31 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 428.2 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 417.4 |
33 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 413 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.7 |
34 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | |
35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 382.8 |
36 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 381.2 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 376.6 |
38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 369.4 |
39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 363.8 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 362.2 |
40 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 362.2 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361 |
43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 346.9 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 346.1 |
45 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 343.3 |
45 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | |
46 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 336.5 |
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
二.2023中国大学排名前100强
在排名前100强的院校中,有10所双非院校凭借强劲的实力跻身百强,分别是深圳大学(68名)、浙江工业大学(70名)、江苏大学(78名)、扬州大学(81名)、南京工业大学(85名)、杭州电子科技大学(91名)、燕山大学(94名)、福建师范大学(95名)、广州大学(97名)、浙江师范大学(100名)
2023年大学排名TOP100一览表(不包含50强) | ||||
最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
51 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | |
51 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.7 |
52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 330.1 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 327.2 |
54 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 326.1 |
55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 325.1 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 324 |
57 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 323.4 |
57 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | |
58 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 322.5 |
60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.6 |
61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 320.9 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.8 |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 314.2 |
63 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 309.6 |
65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 306.8 |
65 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | |
66 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 304.4 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 301.7 |
67 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | |
67 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | |
68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 301.4 |
69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 299.5 |
70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 298.8 |
70 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 296 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 294.5 |
73 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 290.6 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 288.1 |
75 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 287.6 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 284.2 |
77 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 284 |
78 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 283.4 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 281.5 |
80 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | |
80 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 281.3 |
81 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 279 |
82 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 278.8 |
82 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | |
83 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 270.4 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 270.1 |
85 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 268.5 |
86 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 268.2 |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 263.5 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 258.5 |
89 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 256.7 |
90 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 255.5 |
91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 252.8 |
92 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 252.4 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 252.3 |
93 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | |
94 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 251.8 |
95 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 250.1 |
96 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 249 |
96 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | |
97 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 248.8 |
97 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | |
97 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | |
98 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 248.1 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 246.7 |
100 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | |
100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 246.4 |
三.2023中国大学排名前300强
在大学排名第101-300强的院校中,位列前十的院校是:
广东工业大学(101名)、广州医科大学(101名)、东北财经大学(102名)、上海理工大学(102名)、上海纽约大学(102名)、山西大学(103名)、外交学院(103名)、安徽大学(104名)、中央民族大学(104名)、山东师范大学(105名)、河北工业大学(106名)、青岛大学(107名)、太原理工大学(107名)、贵州大学(109名)、南京林业大学(110名)
2023年大学排名TOP300一览表(不包含100强) | ||||
最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
101 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 246.1 |
101 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | |
102 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | |
102 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 243.1 |
102 | 上海纽约大学 | 上海 | 综合 | |
103 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 241.3 |
103 | 外交学院 | 北京 | 语言 | |
104 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 240.4 |
104 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | |
105 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 237.7 |
106 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 236.8 |
107 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 236.6 |
107 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 236.6 |
109 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 235.6 |
110 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 234.5 |
111 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 232.8 |
111 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 232.8 |
113 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 231.3 |
114 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 231.1 |
115 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 228.7 |
116 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 227.5 |
116 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | |
116 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | |
117 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 227.3 |
118 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 226.7 |
119 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 223.8 |
120 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 221.1 |
120 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | |
121 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 221 |
122 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 220.9 |
123 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 220.7 |
123 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | |
124 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 219.8 |
125 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
125 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 213.2 |
125 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | |
126 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 211.4 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 209.4 |
128 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 209.3 |
129 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 209.1 |
130 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 208.7 |
131 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 208.6 |
132 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 208.4 |
133 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 207.9 |
134 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 207.1 |
135 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | |
135 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 204.6 |
136 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 204.3 |
137 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 202.4 |
138 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 201.7 |
139 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | |
139 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 201.6 |
140 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | |
140 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 201.3 |
141 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 200.9 |
142 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | |
142 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 199.9 |
142 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 199.9 |
142 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 199.9 |
142 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | |
145 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 199.6 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 198.4 |
147 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 198.3 |
148 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 198 |
148 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | |
149 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 197.2 |
150 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 196.9 |
150 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 196.9 |
152 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 195.6 |
152 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | |
152 | 上海体育学院 | 上海 | 体育 | |
153 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 195.2 |
154 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 195 |
155 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 194.5 |
156 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 194.3 |
157 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 193.5 |
158 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 193.4 |
159 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | |
159 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 193.2 |
160 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | |
160 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 191.5 |
161 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | |
161 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 191.3 |
162 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 191.1 |
163 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 190.8 |
164 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 189.2 |
164 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | |
165 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 188.9 |
166 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 187.9 |
167 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 187.3 |
167 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 187.3 |
168 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | |
168 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 | |
169 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 186 |
170 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 185.8 |
170 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 综合 | |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 184.9 |
172 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 184.4 |
172 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | |
173 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 184.3 |
174 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 182.4 |
175 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 182 |
176 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 181.4 |
176 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | |
177 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 181.1 |
178 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 179.8 |
179 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 178.8 |
179 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | |
180 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 177.6 |
181 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 177.5 |
181 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | |
182 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 177.3 |
183 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 176.5 |
183 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 176.5 |
185 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 176.3 |
186 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 175.3 |
186 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 175.3 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 175.2 |
189 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 175.1 |
190 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 173.6 |
190 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | |
190 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | |
191 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | |
191 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 173.5 |
192 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 172.3 |
192 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 172.3 |
193 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 综合 | |
194 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 171.8 |
194 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 171.8 |
194 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | |
196 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 171.7 |
197 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 171.5 |
198 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 171.2 |
199 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 170.9 |
199 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 170.9 |
201 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 170.1 |
202 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 169.9 |
203 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 168.8 |
204 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 168.6 |
205 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 168.1 |
206 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 167.7 |
207 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 167.6 |
208 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 167.3 |
208 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | |
209 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 166.4 |
210 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 165.7 |
210 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | |
211 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 165.2 |
212 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 164.5 |
212 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | |
212 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | |
213 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 163.6 |
214 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 163.5 |
214 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 163.5 |
214 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 163.5 |
217 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 163.4 |
218 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | |
218 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 163.3 |
219 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 162.8 |
219 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 162.8 |
220 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | |
221 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 162.5 |
222 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 162.4 |
223 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 161.6 |
224 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 160.9 |
225 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 160.7 |
225 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | |
226 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 160.2 |
227 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 159.8 |
228 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 159.7 |
228 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | |
229 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 159.4 |
229 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 159.4 |
229 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | |
231 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 159.2 |
231 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | |
232 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | |
232 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 159.1 |
233 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 158.5 |
233 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 158.5 |
235 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 158 |
236 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 157.3 |
237 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 157.1 |
238 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 156.9 |
239 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 156.2 |
239 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | |
240 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 155.5 |
241 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 154.8 |
241 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 154.8 |
242 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | |
243 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 154.1 |
244 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 153.7 |
245 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 153.5 |
246 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 153.2 |
247 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 153.1 |
248 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 152.2 |
249 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 151.9 |
249 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 151.9 |
251 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 151.8 |
251 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | |
252 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 151.5 |
253 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 151.2 |
253 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | |
254 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 150.5 |
255 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 150.4 |
256 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 150 |
256 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | |
257 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 149.7 |
258 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 149.2 |
259 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 148.6 |
260 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 147.4 |
261 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 147.3 |
262 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | |
262 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 147.1 |
263 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 147 |
263 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | |
264 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 146.2 |
265 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 145.3 |
266 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 145.1 |
267 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 144.8 |
268 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 144.7 |
269 | 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 143.7 |
270 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 143.4 |
271 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 142.7 |
272 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 142.4 |
273 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 142.3 |
274 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | |
274 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 141.7 |
275 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 141.6 |
276 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 140.6 |
276 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | |
276 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 140.6 |
278 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 140.5 |
278 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | |
279 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 140.4 |
280 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 140 |
281 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | |
281 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 139.8 |
282 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | |
282 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 139.5 |
283 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 139 |
284 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 138.9 |
285 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 138.8 |
286 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | |
286 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 138.7 |
287 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 138.2 |
287 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 138.2 |
287 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | |
288 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | |
289 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 138 |
290 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 137.9 |
291 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 137.7 |
292 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 137.5 |
292 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | |
293 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 137.3 |
294 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 137.1 |
295 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 136.7 |
296 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | |
296 | 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 136.3 |
297 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 136 |
298 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 135.8 |
299 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 135.7 |
300 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | |
300 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 135.5 |
根据软科中国大学排行榜信息显示:2023年安阳工学院在中国大学排行榜中排名第461位,以下是详细排名数据:
标签: