观焦点:5月15日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2023-05-15 12:03:26来源:金融界
【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 3.2% | 21334.79 | 京山轻机 | 5.35% | 7:7 |
固态电池 | 3.06% | 253837.28 | 天齐锂业 | 9.3% | 13:14 |
虚拟电厂 | 2.93% | 10178.75 | 科远智慧 | 10.01% | 5:7 |
颗粒硅 | 2.45% | 15523.12 | TCL中环 | 3.2% | 3:3 |
异质结电池HIT | 2.29% | 83691.2 | 帝科股份 | 8.51% | 20:24 |
盐湖提锂 | 2.24% | 80466.03 | 西藏矿业 | 7.37% | 10:13 |
异质结电池HJT | 1.88% | 65159.65 | 京山轻机 | 5.35% | 18:21 |
磷酸铁锂 | 1.85% | 131909.47 | 天华新能 | 8.32% | 24:28 |
无钴电池 | 1.85% | 130930.02 | 天华新能 | 8.32% | 23:27 |
充电桩 | 1.78% | 130132.13 | 英可瑞 | 20.01% | 52:81 |
动力电池回收 | 1.65% | 104386.57 | 赣锋锂业 | 6.75% | 9:11 |
镨钕 | 1.59% | 31136.09 | 盛新锂能 | 7.83% | 5:7 |
金刚线 | 1.45% | 3682.56 | 岱勒新材 | 3.89% | 5:6 |
智能电表 | 1.34% | 62516.44 | 双杰电气 | 15.2% | 79:119 |
PVDF概念 | 1.32% | 9491.67 | 金冠股份 | 6.1% | 7:11 |
能源互联网 | 1.32% | 74085.35 | 中能电气 | 8.48% | 21:31 |
4D打印 | 1.31% | 3922.73 | 广州浪奇 | 10.06% | 8:12 |
电力物联网 | 1.27% | 70796.87 | 双杰电气 | 15.2% | 87:132 |
钠离子电池 | 1.23% | 12035.84 | 星云股份 | 6.4% | 11:14 |
换电概念 | 1.21% | -1016.07 | 通合科技 | 10.02% | 16:29 |
标签: