5月9日华东地区丁腈橡胶早盘动态_当前速看
2023-05-09 09:12:13来源:生意社
(资料图)
隔夜原油小幅走高,WTI06合约收于72.80美元/桶,布伦特07合约收于76.58美元/桶。原料丁二烯、丙烯腈价格小幅波动;5月丁腈橡胶挂牌价价上调,下游按需采购,市场成交延续平淡。预计9日丁腈橡胶市场窄幅盘整。
5月8日国内市场丁腈橡胶产业链价格:
产品 | 报价 |
WTI/布伦特 | 72.80/76.58美元/桶 |
丁二烯(国内出厂价) | 8617元/吨 |
丙烯腈(国内市场价) | 9750元/吨 |
兰花丁腈3305(华东地区市场价) | 15600元/吨 |
南帝丁腈1052(华东地区市场价) | 17500元/吨 |
英萨丁腈3350(华东地区市场价) | 15600元/吨 |
中石化-西布尔3365(华东地区市场价) | 15100元/吨 |
LG6250(华东地区市场价) | 17300元/吨 |
标签: